BMW SERIE 320D TOURING M SPORT del año 2020
Tipo | Familiar |
Kilometraje | 27000 km |
Tipo de combustible | Hibrido Diesel |
Motor | 1.997 cc |
Caballos | 190 cv |
Año | 2020 |
Consumo de combustible | 4,9l / 100km |
Transmisión | Automático |
Sistema de tracción | RWD |
Color exterior | Negro |
Color interior | Negro |
Etiqueta | ECO |
Medidas | L: 4.709cm X A: 1.827cm X AL: 1.440cmL: |
BMW SERIE 320D TOURING M SPORT del año 2020
Features
Nulla consequat enim
INTERIOR DESIGN
Features
SAFETY FEATURES
Features
EXTERIOR FEATURES
Features
EXTRA FEATURES
Features
"*" señala los campos obligatorios
Tipo | Familiar |
Kilometraje | 27000 km |
Tipo de combustible | Hibrido Diesel |
Motor | 1.997 cc |
Caballos | 190 cv |
Año | 2020 |
Consumo de combustible | 4,9l / 100km |
Transmisión | Automático |
Sistema de tracción | RWD |
Color exterior | Negro |
Color interior | Negro |
Etiqueta | ECO |
Medidas | L: 4.709cm X A: 1.827cm X AL: 1.440cmL: |
Social Chat is free, download and try it now here!